Pizza
| Normal (€) | Groß (€) | ||
| 55) | Pizza Margherita (veget.) a,b,c Tomaten und Käse | 7,50 | 8,00 |
| 56) | Pizza Salami a,b,c Tomaten, Käse und Salami (1,2,3,4) | 8,50 | 9,00 |
| 57) | Pizza Proschiutto a,b,c Tomaten, Käse und Schinken (2,3,11) | 8,50 | 9,00 |
| 58) | Pizza Luna a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) und Pilze | 9,00 | 9,50 |
| 59) | Pizza Salamino a,b,c Tomaten, Käse, Peperoniwurst (1,2,3,4) und Zwiebeln | 9,00 | 9,50 |
| 60) | Pizza Alessia a,b,c Tomaten, Käse, Schinken (2,3,11) und Pilze | 9,00 | 9,50 |
| 61) | Pizza Rimini a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) und Schinken(2,3,11) | 9,00 | 9,50 |
| 62) | Pizza la Palma a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) und Pilze | 9,00 | 9,50 |
| 63) | Pizza Don Camillo a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Peperoniwurst(1,2,3,4) , Pilze und Zwiebeln | 9,50 | 10,00 |
| 64) | Pizza Quattro Stagioni a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Pilze und Paprika | 9,50 | 10,00 |
| 65) | Pizza Tonno a,b,c Tomaten, Käse, Thunfisch und Zwiebeln | 9,50 | 10,00 |
| 66) | Pizza Mare a,b,c,m Tomaten, Käse, Meeresfrüchte und Knoblauch | 10,50 | 11,50 |
| 67) | Pizza Calzone a,b,c gefüllt mit Tomaten, Käse, Schinken (2,3,11) und Pilze | 9,50 | 10,00 |
| 68) | Pizza Capri a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Peperoniwurst(1,2,3,4 ), Pilze, Ei und Zwiebeln | 10,50 | 11,00 |
| 69) | Pizza Alcapone a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Peperoniwurst(1,2,3,4) , Pilze und Peperoni – scharf! | 10,50 | 11,00 |
| 70 | Pizza Hawaii a,b,c Tomaten, Käse, Schinken (2,3,11) und Ananas | 9,00 | 9,50 |
| 71) | Pizza Capriciosa a,b,c Tomaten, Käse, Schinken (2,3,11) , Pilze, Artischocken, Ei und Oliven(5) | 10,00 | 10,50 |
| 72) | Pizza Speciale a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Peperoniwurst(1,2,3,4) , Pilze und Paprika | 10,50 | 11,00 |
| 73) | Pizza Siciliana a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Peperoniwurst(1,2,3,4) und Pilze | 10,00 | 10,50 |
| 74) | Pizza Rustica a,b,c,m Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Thunfisch, Sardellen, Meeresfrüchten und Knoblauch | 11,00 | 11,50 |
| 75) | Pizza La Bruschetta a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Pilze, Peperoniwurst(1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Paprika, Artischocken, Oliven(5) , Ei und Zwiebeln | 11,50 | 12,50 |
| 76) | Pizza Mexicana a,b,c Tomaten, Käse, Hähnchenbrustfilet, Mais, Paprika und Zwiebeln | 10,00 | 10,50 |
| 84) | Pizza Peppone a,b,c Tomaten, Käse, Salami (1,2,3,4) , Peperoniwurst(1,2,3,4) , Zwiebeln und Peperoni – scharf! | 10,00 | 10,50 |
| 95) | Pizza Parma a,b,c Tomaten, Käse, Parmaschinken, Rucola und Parmesanscheiben | 11,50 | 12,50 |
| 97) | Pizza Calabrese a,b,c Tomaten, Käse, Peperoniwurst (1,2,3,4) , Peperoni, Pilze, rote Paprika u. Knoblauch – scharf! | 10,50 | 11,00 |
| 100) | Pizza Catania a,b,c Tomaten, Käse, Peperoniwurst (1,2,3,4) , Knoblauch, frische Champignons, getrocknete Tomaten, Zwiebeln, Paprika – scharf! | 11,00 | 12,00 |
| 109) | Pizza Etna a,b,c Tomaten, Käse, Peperoniwurst (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Peperoni, Zwiebel – scharf! | 10,00 | 11,00 |
| Party-Pizza a,b,c 60 x 40 cm Blech | 28,00 € | ||
| Zusätzliche Wünsche gegen Aufpreis: 1,00 €: Salami (1,2,3,4) , Schinken(2,3,11) , Peperoniwurst(1,2,3,4) , Zwiebeln, Oliven(5) , Peperoni, Ketchup(2,i) , Mayo(2,a,h) , etc.2,00 €: Meeresfrüchte (m) , Thunfisch(m) , Shrimps(m) , Sardellen(m) , Mozzarella(b) , Fetakäse(b) , Parmesankäse(b) , Gorgonzola(b) , Parmaschinken(2,3,11) , Hähnchenbrust, Rucola, Gemüse, Joghurt(a,b,f) extra, Nudeln(c) überbacken, Käse(b) überbacken3,00 €: Glutenfrei |
Pasta – Nudelgerichte
| Preis (€) | ||
Für das Überbacken mit extra Käse berechnen wir zusätzlich | 2,00 | |
| 15) | Spaghetti Napoli (vegetarisch) b,c mit frischer Tomatensoße, Mozzarella, Basilikum | 10,00 |
| 16) | Spaghetti Bolognese c mit Hackfleischsoße | 11,00 |
| 17) | Spaghetti alla Mafia (vegetarisch) c mit frischen Tomaten, Pilzen, Artischocken und Oliven (5) – scharf! | 13,00 |
| 18) | Spaghetti Frutti di Mare c,m mit Meeresfrüchten | 14,00 |
| 19) | Spaghetti Carbonara a,b,c mit Sahne, Schinken (2,3,11) , Ei und Parmesankäse | 11,50 |
| 20) | Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino (vegetarisch) c mit Knoblauch, Olivenöl und Chili – scharf! | 10,00 |
| 94) | Spaghetti Mare Monti b,c,m mit Meeresfrüchten, Erbsen, Artischocken, frischen Champignons und Tomatensahnesoße | 13,50 |
| 21) | Rigatoni alla Fiorentina (vegetarisch) b,c mit Sahnesoße, Gorgonzola und Spinat | 12,00 |
| 22) | Rigatoni alla Boscaiola b,c mit Sahnesoße, Schinken (2,3,11) und Pilzen | 11,50 |
| 23) | Rigatoni alla Mamma Rosa b,c mit Hackfleischsoße, Sahne, Schinken (2,3,11) , Pilzen, Erbsen und Käse | 12,00 |
| 24) | Rigatoni quattro Formaggi (vegetarisch) b,c mit verschiedenen Käsesorten | 11,00 |
| 25) | Tortellini* alla Panna b,c mit Sahnesoße und Schinken (2,3,11) | 11,00 |
| 26) | Tortellini* Extra Vacante b,c mit Hackfleischsoße, Schinken (2,3,11) , Pilzen, Erbsen und Sahne | 12,00 |
| 27) | Tortelloni al Papavero b,c,m gefüllt mit Lachs und Ricottakäse | 13,00 |
| 28) | Tortellini* ai Broccoletti b,c mit Sahnesoße und Broccoli | 11,00 |
| *Alle Tortellini sind mit Schweinefleisch-Füllung! |
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| (1) | mit Farbstoff |
| (2) | mit Konservierungsmittel |
| (3) | mit Antioxidationsmittel |
| (4) | mit Geschmacksverstärker |
| (5) | geschwärzt |
| (6) | coffein-haltig |
| (7) | Benzoesäure |
| (8) | Chininhaltig |
| (9) | enthält eine Phenylalaninquelle |
| (10) | Sorbinsäure |
| (11) | Formvorderschinken |
| (12) | Süßungsmittel |
Vegetarische Pizza
| Normal (€) | Groß (€) | ||
| 77) | Pizza Magica a,b,c Tomaten, Käse, Broccoli, Artischocken, Pilze, Paprika und Oliven (5) | 10,00 | 10,50 |
| 78) | Pizza Caprese a,b,c Tomaten, Käse, Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum und Oregano | 10,00 | 10,50 |
| 79) | Pizza Piemontese a,b,c Tomaten, Käse, Spinat und Gorgonzola | 10,00 | 10,50 |
| 80) | Pizza Quattro Formaggi a,b,c Tomaten und vier verschiedene Käsesorten | 10,00 | 10,50 |
| 81) | Pizza Norma a,b,c Tomaten, Käse, Tomatenscheiben, Auberginen, Mozzarella, Rucola und Oregano | 10,50 | 11,00 |
| 82) | Calzone ai Spinaci a,b,c gefüllt mit Tomaten, Käse, Spinat, Mozzarella, Oliven 5 und Knoblauch | 10,50 | 11,00 |
| 83) | Pizza Contessa (nicht vegetarisch) a,b,c Tomaten, Käse, Spinat, Lachsstreifen und Knoblauch | 10,50 | 11,00 |
| 96) | Pizza Aurora a,b,c Tomaten, Käse, Zucchini, frische Champignons, Gorgonzola und Rucola | 10,50 | 11,00 |
| 107) | Pizza Genovese a,b,c Pesto, Tomatenscheiben, Sahne, Rucola und Parmesanstückchen | 10,50 | 11,00 |
| 108) | Pizza Ortolana a,b,c Tomaten, Käse, frisch gegrillte Paprika, Zucchini, Auberginen und Knoblauch | 11,50 | 12,00 |
Insalata – Salate
| Preis (€) | ||
| 7) | Insalata Verde Salat mit Gurken und Zwiebeln | 8,50 |
| 8) | Insalata di Tonno m Salat mit Thunfisch, Oliven (5) und Zwiebeln | 9,50 |
| 9) | Insalata Contadina d Salat mit Tomaten, Gurken, Oliven (5) , Schafskäse, Zwiebeln und Oregano | 10,00 |
| 10) | Italienischer Salat a,b Salat mit Tomaten, Gurken, Schinken (2,3,11) , Käse, Ei und Oliven(5) | 10,50 |
| 11) | Insalata Primavera m Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Artischocken, grüne Peperoni und Oliven (5) | 11,50 |
| 12) | Insalata Rucola b Rucolasalat, Tomaten und Parmesankäse | 10,00 |
| 13) | Insalata Mexikana Salat, Bohnen, Mais, Paprika, Tomaten, Gurken, Oliven (5) und Hähnchenbrustfilet | 11,00 |
| 14) | Fitness Salat a,b Salat, Tomaten, Gurken, frische Champignons, Mais, Käse, Ei und Hähnchenbrustfilet | 11,50 |
| 90) | Insalata Pomodoro Tomaten, Zwiebeln, Basilikum, Oregano | 8,00 |
Alle Salate werden je nach Wunsch mit Joghurt-Dressing oder Essig u. Öl geliefert. |
Beilagen
| Preis (€) | ||
| Portion Pizzabrot c | 5,00 | |
| Portion Bruschetta c | 5,00 | |
| Beilagensalat | 5,00 | |
| Portion Pommes frites | 6,00 | |
| Ketchup (2) oder Mayo(2) | 1,50 | |
| Becher Extra Joghurt-Dressing (a,b,f) | 1,50 |
Pasta – Nudelgerichte
| Preis (€) | ||
Für das Überbacken mit extra Käse berechnen wir zusätzlich | 2,00 | |
| 86) | Cannelloni Ricotta e Spinaci b,c Cannelloni gefüllt mit Ricottakäse und Spinat mit Käse überbacken | 13,00 |
| 33) | Tagliatelle al Salmone a,b,c,m Bandnudeln mit Lachs und Sahnesoße | 12,50 |
| 34) | Tagliatelle ai Scampi a,c,m Bandnudeln mit Shrimps in Cognac-Sahnesoße | 12,50 |
| 35) | Tagliatelle ai Spinaci (vegetarisch) a,b,c Bandnudeln mit Spinat und Tomatensahnesoße | 12,00 |
| 36) | Tagliatelle alla Chef a,b,c,m Bandnudeln mit Sahnesoße, frischen Champignons, Zucchini und Shrimps | 13,50 |
| 37) | Tagliatelle all Alfredo a,c,m Bandnudeln mit Tomatensoße, Schinken (2,3,11) ,Shrimps und Zwiebeln | 12,50 |
| 104) | Tagliatelle ai Porcini (vegetarisch) a,b,c Bandnudeln mit Steinpilzen u. Tomatensahnesoße | 12,50 |
| 38) | Gnocchi alla Bava (vegetarisch) b,c mit Sahne und Gorgonzola-Käse | 11,50 |
| 39) | Gnocchi alla Condatina (vegetarisch) b,c mit frischen Champignons und Sahnesoße | 12,00 |
| 40) | Gnocchi alla Crema di Zucchini (vegetarisch) b,c mit Sahnesoße und frischen Zucchini | 12,00 |
| 41) | Pasta ai tre Gusti b,c drei verschied. Pastasorten mit verschiedenen Soßen | 14,00 |
Pasta aus dem Backofen
| Preis (€) | ||
| 29) | Lasagna b,c mit Hackfleischsoße und Käse überbacken | 11,50 |
| 30) | Rigatoni al Forno b,c mit Hackfleischsoße, Schinken (2,3,11) , Pilzen, Erbsen, Sahne und Käse überbacken | 12,50 |
| 31) | Combinazione b,c Lasagna, Tortellini und Cannelloni mit Hackfleischsoße und Käse überbacken | 13,00 |
| 32) | Gnocchi al Forno a,b,c mit Hackfleischsoße, Schinken (2,3,11) , Pilzen, Sahne, Erbsen und Käse überbacken | 12,50 |
Getränke
| Liter (l) | Preis (€) | |
| Alkoholfrei | ||
Wasser | 0,75 l | 3,50 |
Mezzo Mix (1,3,6) , Fanta(1,3) , Cola(1,3,6) , Coca-Cola light(1,3,6,9) | 1,0 l | 4,00 |
| Rotwein | ||
Lambrusco – lieblich | 1,5 | 19,00 |
Valpolicella – halbtrocken | 1,5 | 19,00 |
| Weißwein | ||
Pino Grigo – trocken | 1,5 | 19,00 |
| Biere | ||
Krombacher Pils | 0,33 | 3,00 |
Erdinger Weizen – hell oder dunkel | 0,5 | 4,00 |
Allergenkennzeichnung:
| (a) | Eier |
| (b) | Milch |
| (c) | Getreide (Weizen) |
| (d) | Nüsse |
| (e) | Senf |
| (f) | Erdnüsse |
| (g) | Sesam |
| (h) | Soja |
| (i) | Sellerie |
| (k) | Schwefeldioxid und Sulfit |
| (l) | Lupienen |
| (m) | Fisch |
| (n) | Krebstiere |
| (o) | Weichtiere |